技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc三箱式結(jié)構(gòu),樣品不需移動,易于測試線纜連接,且可對樣品進(jìn)行常溫暴露??勺杂汕袚Q兩溫區(qū)模式和三溫區(qū)模式。
型號 | H 型 | S型 | L 型 | ||||||
TSG-71H-W | TSG-71S-A/W | TSG-101S-W | TSG-201S-W | TSG-71L-A | TSG-101L-A | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 70 | 70 | 100 | 200 | 70 | 100 | |||
試驗方式 | 氣動風(fēng)門切換2溫區(qū)或3溫區(qū) | ||||||||
性 能 | 高溫室 | 預(yù)熱上限溫度 | +200℃ | ||||||
升溫速率 | 常溫→+200℃≤15min | ||||||||
低溫室 | 預(yù)冷下限溫度 | ﹣77℃ | ﹣75℃ | ﹣75℃ | |||||
降溫速率 | 常溫→-75℃≤55min | 常溫→-75℃≤45min | 常溫→-75℃≤55min | 常溫→-75℃≤50min | 常溫→-75℃≤50min | 常溫→-75℃≤75min | |||
試驗室 | 溫度偏差 | ±2℃(≤+150℃時),±3℃(>+150℃時) | |||||||
溫度范圍 | (+60~+200)℃~(-70~0)℃ | (+60~+200)℃~(-65~0)℃ | |||||||
溫度恢復(fù)時間 | 5min以內(nèi) | 10min以內(nèi) | 5min以內(nèi) | ||||||
試樣重量 | 3.5kg | 5kg | 5kg | 20kg | 2.5kg | 2.5kg | |||
內(nèi)部尺寸 (mm) |
W | 410 | 410 | 650 | 650 | 410 | 650 | ||
H | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |||
D | 370 | 370 | 370 | 670 | 370 | 370 | |||
外部尺寸 (不含凸起部分) (mm) |
W | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | 1310 | 1550 | ||
H | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
D | 1830 | 1530 | 1530 | 1830 | 1530 | 1530 |