技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc
定制型產品,內箱尺寸、溫度范圍、溫度變化速率等性能均可由客戶定制;電子膨脹閥控制冷量,高效節能。
主要技術指標
容積序號 | 60 | 80 | 100 | 120 | ||
標稱內容積(m3) | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | ||
性 能 |
溫度范圍 | *高試驗溫度:+120℃ 、+150℃ *低試驗溫度:-65℃、-40℃、-25℃、-20℃、-15℃ | ||||
濕度范圍(僅濕熱型) | (25~98) %RH/ (20~85) ℃ | |||||
溫度波動度 | 0.6℃ | |||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||
濕度偏差(僅濕熱型) | +3.0 % RH(>75 % RH) +5.0% RH(≤75% RH) | |||||
升溫時間 | 25℃→+120℃ | |||||
≤35min | ≤45min | ≤50min | ≤60min | |||
降溫時間 | +25℃→額定極限低溫 | |||||
30min-120min(視不同型號及配置而不同) | ||||||
內部尺寸 (mm) |
W | 2000 | ||||
H | 2100 | |||||
D | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |