技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc南通溫濕度振動試驗箱 技術參數
溫度范圍:-70-+150℃
溫度波動度:±0.5℃(常壓,空載)
溫度均勻度:≤2℃(常壓,空載
溫度偏差:≤±2℃(常壓,空載)
升降溫速率:可選速度范圍:3℃/min-15℃/min(全程平均.-55-+80℃)
溫度范圍:20-98%RH
濕度偏差:-3-+2%R.H(75%R.H以上).±5%(75%R.H.以下)
南通溫濕度振動試驗箱 技術規格型號 | THV-500 | THV-1000 | THV-1500 | |
內部尺寸 | D | 700 | 900 | 1250 |
W | 800 | 1150 | 1150 | |
H | 900 | 1100 | 1100 | |
配接振動臺尺寸(mm) | 水平臺≤400*400 垂直臺≤Φ400 | 水平臺≤600*600 垂直臺≤Φ600 單垂直臺≤Φ630mm | 水平臺≤900*900 垂直臺≤Φ900 | |
電機罩高度(mm) | 235 | |||
電源 | AC380V.50HZ三相四線制+接地線 | |||
標準配置 | 產品使用說明書一份,試驗報告一份,合格證及質量保證書各一份,隔板2塊,擱條2根,盲板一塊,接口板一套,硅橡膠軟塞一套 | |||
結構 | 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||
內膽 | 不銹鋼板 | |||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡 | |||
制冷 | 制冷方式 | 復疊式壓縮機制冷方式(水冷) | ||
制冷機 | 德國谷輪半封閉壓縮機 | |||
觀察窗(mm) | 400*500 | |||
測試孔(mm) | 左右側各1個Φ100 | |||
控制器 | 彩色液晶顯示觸摸屏 | |||
記錄裝置 | 溫度濕度記錄儀(選配) | |||
通訊接口 | RS485接口.RS232接口.上位機操作軟件(選配) |
宏展擁有一個專業從事環境試驗設備研發的科研機構,具備成熟的環試研制手段與試驗室,聚集了行業內一批優秀的各類人才和知名專家,強大的研發團隊引領著國內環試技術發展方向.現目前,公司具有自主知識產權的高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、快速溫度變化試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、太陽輻射試驗箱、工業烤箱以及步入式高低溫濕熱試驗箱和高風速淋雨試驗箱等氣候環境試驗設備及訂制產品處于國內領先、國際高水準。