技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc型號 | CJ601S2 | CJ603S2 | CJ605S2 | ||||||
性 能 參 數 |
高溫室 |
溫度暴露范圍 | +60~+200℃ | ||||||
預熱溫度上限 | 200℃ | ||||||||
升溫時間 | R.T.→+200℃約40min | ||||||||
低溫室 |
溫度暴露范圍 | 0~-75℃ | |||||||
預冷溫度下限 | -75℃ | ||||||||
降溫時間 | R.T.→-70℃約60min | ||||||||
提籃 |
溫度范圍 | -65~150℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | ||||||||
轉換時間 | ≤5S | ||||||||
溫度回復時間 | ≤5min | ||||||||
溫 度 回 復 條 件 | CJ601S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃,暴露時間30min,樣品重量5Kg鋁 | ||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | ||||||||
CJ603S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃低溫暴露-65℃暴露時間30min,樣品重量10Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
CJ605S2 | 條件一 | 高溫暴露+150℃,低溫暴露-65℃暴露時間30min樣品重量15Kg鋁 | |||||||
條件二 | 高溫暴露120℃,低溫暴露-40℃,暴露時間30min,樣品重量30Kg鋁 | ||||||||
結 構 |
外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | |||||||
內膽 | 不銹鋼板 | ||||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發泡+超細玻璃棉 | ||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 風冷 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | ||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | ||||||||
控制器 | 西門子PLC模塊+7英寸彩色液晶觸摸控制屏 。 | ||||||||
數據存儲與功能接口 | 本機SD數據卡RS485接口、USB接口 | ||||||||
提籃尺寸(mm) |
D | 300 | 500 | 600 | |||||
W | 460 | 610 | 660 | ||||||
H | 350 | 400 | 450 | ||||||
外部尺寸(mm) |
D | 2250 | 2720 | 2920 | |||||
W* | 1200 | 1050 | 1100 | ||||||
H | 1950 | 1950 | 2150 | ||||||
裝機功率(KW) | 19.7KVA | 32KVA | 36KVA | ||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | ||||||||
標準配置 |
產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份、打印紙5只、擱板2層、色帶 1只、帶腳輪。 |
||||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
宏展擁有一個專業從事環境試驗設備研發的科研機構,具備成熟的環試研制手段與試驗室,聚集了行業內一批優秀的各類人才和知名專家,強大的研發團隊引領著國內環試技術發展方向.現目前,公司具有自主知識產權的高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、快速溫度變化試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、太陽輻射試驗箱、工業烤箱以及步入式高低溫濕熱試驗箱和高風速淋雨試驗箱等氣候環境試驗設備及訂制產品處于國內領先、國際高水準。