技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc結構 | 二機一體 三機一體 | 二機一體 三機一體 | 二機一體 三機一體 | |
可程序型號 | 2C 3C | 2C 3C | 2C 3C | |
內部尺寸 | 寬W | 450 600 450 | 450 600 450 | 450 600 450 |
** | 450 700 450 | 450 700 450 | 450 700 450 | |
深D | 450 500 450 | 450 500 450 | 450 500 450 | |
外部尺寸 | 寬W | 950 1100 950 | 1140 1290 1140 | 1140 1290 1140 |
** | 1380 1880 1890 | 1498 1998 2050 | 1498 1998 2050 | |
深D | 770 820 770 | 900 950 900 | 900 950 900 | |
容積 | 91 210 91 | 91 210 91 | 91 210 91 | |
溫濕渡分布均勻度 | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | |
溫度范圍 | PHP:0℃~150℃ | PR:-20℃~150℃ | PL:-40℃~150℃ | |
升溫時間 | 20分鐘 | 35分鐘 | 40分鐘 | |
降溫時間 | 20分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | |
冷凍系統 | 一元式全密閉式冷凍系統 | 二元式全密閉式冷凍系統 | ||
溫濕度范圍 | 20%~98% | 溫濕度穩定度:±0.℃ ±2%RH | ||
內部材質 | SUS#304不銹鋼 | 外部材質:SUS#304不銹鋼 | ||
保溫材質 | 巖棉及硬質PU發泡保溫 | 加濕系統:表面蒸發式,不銹鋼加熱加濕器, | ||
循環系統 | 風扇強制循環對流 | 加熱系統:不銹鋼散熱式加熱器 | ||
溫濕度調節 | 平衡調溫調濕方式 | 除濕系統:冷凍替熱除濕方式 | ||
供水系統 | 前置式全自動給水控制、回收循環過濾再利用、并附缺水警示裝置 | |||
安全裝置 | 漏電及過負載保護器、壓縮機過負載保護、超溫斷電保護、缺水保護、加濕器過熱保護 | |||
標準配件 | 不銹鋼可調式棚板6組、真空玻璃透視窗、測試孔、操作室內燈、移動輪、控制指示燈 | |||
選購配件 | 記錄器 | |||
電源 | AC220V 1PH 50/60HZ |
寧波恒溫恒濕試驗箱
宏展擁有一個專業從事環境試驗設備研發的科研機構,具備成熟的環試研制手段與試驗室,聚集了行業內一批優秀的各類人才和知名專家,強大的研發團隊引領著國內環試技術發展方向.現目前,公司具有自主知識產權的高低溫試驗箱、高低溫濕熱試驗箱、快速溫度變化試驗箱、冷熱沖擊試驗箱、三綜合試驗箱、高低溫低氣壓試驗箱、太陽輻射試驗箱、工業烤箱以及步入式高低溫濕熱試驗箱和高風速淋雨試驗箱等氣候環境試驗設備及訂制產品處于國內領先、國際高水準。