技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc用于高溫儲存 工藝加工
型號 | EXHEAT250 | EXHEAT340 | EXHEAT600 | EXHEAT1000 | |
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | ||||
最大電流 | 16 | 16 | 24 | 30 | |
最大功率 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
使用環境溫/濕度 | ’+5~+35℃/≤80%RH | ||||
控制方式 | ’獨立的熱端PID調節,熱量可連續調節 | ||||
性能*1 | 溫度范圍 | ’RT+10℃~+200℃ | |||
溫度波動度 | ’≤±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||
溫度均勻度 |
≤2℃;(R.T.+10℃~+150℃) ≤5℃;(+150℃~+200℃) |
||||
控制器 | 數顯表 | ||||
調溫方式 | 強制對流調溫方式;獨立的熱端PID調節,熱量可連續調節 | ||||
內容積 (升) | 250 | 340 | 600 | 1000 | |
內尺寸 | W(mm) | 600 | 600 | 850 | 1000 |
D(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 750 | 750 | 900 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1250 |
D(mm) | 1460 | 1750 | 1750 | 2000 | |
H(mm) | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | |
標準配置 |
● 腳輪 ●一層隔板 ●電纜孔帶硅膠塞Φ80mmx1 |
||||
可選配置 |
○ 電纜孔帶硅膠塞Φ25mm ○ 隔板 ○ 外部插座 220V 10A |
||||
*1: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; |