技術熱線:13141412786
Email:info@oven.ccIPX防水等級與主要試驗條件對照表
為了檢測產品的防水等級,我們常采用不同的淋雨試驗機或試驗裝置來進行,但因其防水等級與試驗條件有所不同,所以所采用的試驗裝置會有更大的差異,下面宏展公司以IPX防水等級與主要試驗條件對照表供大家參考:
等級代碼 | 試驗方法 | 試驗水流條件 | 試驗持續時間要求 |
IPX0 | 不需要試驗 | —— | —— |
IPX1 | 外殼置于轉臺上 | 1+0.50mm/min | 10min |
IPX2 | 外殼放在四個固定的位置上傾斜15° | 3+0.50mm/min | 四個傾斜位置各2.5min |
IPX3 | 與垂直方向±60° 范圍淋雨,最大距離200mm或與垂直方向± 60° 范圍內淋水 | 每個孔0.07(1±5%)L/min或10(1± 5%)L/min | 10min 1min/m2至少5min |
IPX4 | 同數字IPX3試驗,角度為與垂直方向±180° 范圍淋水 | 同IPX3 | 同IPX3 |
IPX4K | 與垂直方向± 180&deb; 范圍淋水,最大距離200mm | 每個孔0.6(1±5%)L/min | 10min |
IPX5 | 噴嘴直徑6.3mm,距離2.5~3m | 12.5(1± 5%)L/min | 1min/m2至少3min |
IPX6 | 噴嘴直徑12.5mm,距離2.5~3m | 100(1±5%)L/min | 1min/m2至少3min |
IPX6K | 噴嘴直徑6.3mm,距離2.5~3m | 75(1±5%)L/min | 1min/m2至少3min |
IPX7 | 使用潛水箱,水面在外殼頂部以上至少0.15m,外殼底面水下至少1m | —— | 30min |
IPX8 | 使用潛水箱,水面高度由生產廠和用戶協商 | —— | 由雙方協商 |
IPX9K |
旋轉速度(5±1)r/min 水溫(80±5)℃ 水壓約(8000~10000)kPa 在0°、30°、60°、90°四個角度,間隔樣品(100~150)mm位置上進行噴灑 |
(14~16)L/min | 每個角度位置各30s,共120s |