技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc溫濕度試驗設備的標志性產品。
適用標準:GB/T2423.1 / IEC60068-2-1、GB/T2423.3 / IEC60068-2-78、GB/T2423.4 / IEC60068-2-30、GB/T2423.34 / IEC60068-2-38、JESD22-A100-C、JESD22-A101- C。
智能可編程控制器
處理速度快,界面顯示清晰。具有多種語言選擇,試驗數據U盤存儲及局域網端口等功能。
標準試驗條件程序下載
可在“www.apexiazai.com”網站查詢相關各種國際和行業標準試驗條件,輸入到控制器后即可簡單準確地實施相關條件的試驗。
故障追溯及自動檢測功能
試驗箱發生故障之前的運行狀態會被自動記錄并保存。將其轉發至就近服務窗口即可實施遠程故障診斷,集成檢修。
遠程監控通訊及短信報警
無需任何驅動程序盡可簡單地通過局域網對設備進行遠程監控。預設手機號碼后即可實時收到設備故障報警信息。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 型類 | 其他 |
內尺寸 (W×H×Dmm) |
外尺寸 (W×H×Dmm) |
PR-150 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 150L | 1型 | 500×600×500 | 910×1,440×973 | |
PR-225 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1073 | |
PR-408 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PR-800 | -20~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PL-150 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 120L | 1型 | 500×600×500 | 910×1,440×973 | |
PL-225 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1,590×1,073 | |
PL-408 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PL-800 | -40~+100℃ | 20~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PSL-408 | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 306L | 2型 | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |
PSL-800 | -70~+100℃ | 20 ~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 | |
PHP-225 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 219L | 2型 | 500×730×600 | 910×1590×1073 | |
PHP-408 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 398L | 3型 | 600×830×800 | 1,010×1,690×1,273 | |
PHP-800 | (RT+10)~+100℃ | 40 ~98%RH | 784L | 4型 | 1,000×980×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | |
PDR-408 | -20~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDR-800 | -20~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PDL-408 | -40~+100℃ | 5~98%RH | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,885×1,690(1,820)×1,273 | |
PDL-800 | -40~+100℃ | 5~98%RH | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 2,285×1,840(1,970)×1,273 | |
PCR-312 | -20~+100℃ | 30~90%RH | 312L | 3型 | 潔凈度:100級 | 600×650×800 | 1,010×1,880×1,273 |
PU-150 | -40~+100℃ | 150L | 1型 | 500×600×500 | 910×1440×873 | ||
PU-225 | -40~+100℃ | 225L | 2型 | 500×750×600 | 910×1590×1073 | ||
PU-408 | -40~+100℃ | 408L | 3型 | 600×850×800 | 1,010×1,690×1,273 | ||
PU-800 | -40~+100℃ | 800L | 4型 | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,840(1,970)×1,273 | ||
PG-306 | -70~+100℃ | 306L | 600×850×600 | 1,010×1,690×1,273 | |||
PG-800 | -70~+100℃ | 800L | 1,000×1,000×800 | 1,410×1,853(1,983)×1,593 |
注:1,PDR,PD為低溫度型,PCR為無塵型。PU/PG不帶濕度控制。
2,最大電流指電源為AC200V 3φ 3W 50Hz時數值(也可選擇AC380V 3φ 4W 50Hz電源)。