技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.ccLED高低溫試驗(yàn)箱;LED高低溫濕熱試驗(yàn)箱;LED高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱主要為LED半導(dǎo)體、LED光電、LED照明、LED燈柱、LED電源、LED模組、LED模塊、LED顯示屏、LED燈泡、LED日光燈、LED芯片、LED電視、LED顯示器、LED液晶電視等各種LED產(chǎn)品及LED周邊材料,成品在研發(fā),生產(chǎn),檢驗(yàn)各環(huán)節(jié)的試驗(yàn)提供高低溫恒定,www.apexiazai.com高低溫循環(huán)等試驗(yàn)環(huán)境和試驗(yàn)條件。LED高低溫試驗(yàn)箱適用于科研實(shí)驗(yàn)室及品質(zhì)檢測實(shí)驗(yàn)室或生產(chǎn)車間等。
Platinous系列 LED高低溫試驗(yàn)箱;LED高低溫濕熱試驗(yàn)箱;LED高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
型號※1 | PR-80 | PR-150 | PR-225 | PR-408 | PR-800 | PL-80 | PL-150 | PL-225 | PL-408 | PL-800 | PSL-80 | PSL-150 | PSL-225 | PSL-408 | PSL-800 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | |||
性 能 ※ 2 | 溫度范圍 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH,10~85℃ | |||||||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH時) ±5.0%RH(≤75%RH時) | |||||||||||||||||
升溫時間 | -20-->+150℃ | -40-->+150℃ | -70-->+150℃ | |||||||||||||||
≤60min | ≤70min | ≤60min | ||||||||||||||||
降溫時間 | +20-->-20℃ | +20-->-40℃ | +20-->-70℃ | |||||||||||||||
≤45min | ≤60min | ≤80min | ||||||||||||||||
尺 寸 | W | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 600 | 1000 | ||
內(nèi)部尺寸(mm) | H | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | ||
D | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | |||
W | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | 600 | 700 | 980 | 1080 | 1480 | |||
外部尺寸(mm) | H | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | 1490 | 1590 | 1790 | 1900 | 2050 | ||
D | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | 945 | 1050 | 1030 | 1240 | 1240 | |||
觀察窗尺寸(mm) | 容積80、150、225、408 為450H×300W ;容積800 為 800H×600W | |||||||||||||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |||||||||||||||||
材 料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||||||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | |||||||||||||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | |||||||||||||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||
制冷壓縮機(jī) | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機(jī) | |||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | ||||||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷或水冷) | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷) | ||||||||||||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7.0英寸,640×480點(diǎn)陣,TFT彩色LCD顯示器(Q8-902) | ||||||||||||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||||||||
設(shè)定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:269個程序。每個程序最大50步,可設(shè)3200個循環(huán)(每個循環(huán)步最大32000次循環(huán));固定:269個程序;程序可鏈接。定值可設(shè)定999999小時。 | |||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:根據(jù)設(shè)備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||||||||||
濕度:0-100%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | |||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設(shè)備具有濕度功能) | ||||||||||||||||||
輸入 | 三線制自動補(bǔ)償型PT100 | |||||||||||||||||
通訊功能(選購件) | RS-485接口,網(wǎng)口、手機(jī)通訊可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程通訊功能,(網(wǎng)絡(luò)通訊控制、手機(jī)通訊控制功能為選購件),www.apexiazai.com操作軟件可用簡體中文Windows 2000或簡體中文Windows xp操作系統(tǒng),占用PC機(jī)的COM口和USB口各一個;最多可同時連接254臺設(shè)備;電纜累計長度最大1200m。 | |||||||||||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID | |||||||||||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值、采樣值及采樣時刻的時間。最大存儲時間為90天(當(dāng)采樣周期為1min時)。 | |||||||||||||||||
USB功能 | 配2G優(yōu)盤一個,PC機(jī)專用軟件光盤一張。通過PC機(jī)專用軟件編制試驗(yàn)程序.可將存儲在控制器內(nèi)記錄的試驗(yàn)曲線,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到優(yōu)盤上。通過PC機(jī)直接顯示和打印試驗(yàn)數(shù)據(jù)/曲線(從控制器轉(zhuǎn)存到優(yōu)盤上的曲線為圖片格式不可修改); | |||||||||||||||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;斷電保護(hù)功能;上下限溫度保護(hù)功能;定時功能(自動啟動及自動停止運(yùn)行);自診斷功能。 | |||||||||||||||||
供 水 ※1 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||||
儲水箱 | 80、150型:內(nèi)置水箱10L ;225、408、800型:內(nèi)置水箱20L ※1 | |||||||||||||||||
水 質(zhì) | 電阻率>500Ωm | |||||||||||||||||
電 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz 單相貳線+保護(hù)地線 ; *AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||||||
最大電流(A) | 14 | 17 | 20 | 26 | *13.2 | 17 | 20 | 23 | *11.8 | *17.6 | *11.8 | *14.6 | *17.6 | *22 | *30.8 | |||
功率(kw) | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 6 | 9 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 8 | 12 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | |||
凈重量(kg) | 220 | 230 | 275 | 305 | 450 | 230 | 240 | 300 | 350 | 480 | 260 | 295 | 325 | 425 | 650 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),電纜孔(Φ50mm)左右各1個,樣品架2套,箱內(nèi)照明燈1個,累時器1個,腳輪4個,電源線1條(長6米),RS-485接口,試樣電源控制端子1個,USB接口1個,2G優(yōu)盤1個 | |||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,干燒保護(hù)器(僅濕熱型),水系統(tǒng)保護(hù)裝置(僅濕熱型),風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱保護(hù),溫度保險絲,控制回路過載短路保護(hù)器,上下限溫度保護(hù)器,冷卻水欠壓保護(hù)繼電器(僅水冷型),壓縮機(jī)超壓、過流、過熱保護(hù),相序保護(hù),冷凝風(fēng)機(jī)過流保護(hù)(僅風(fēng)冷型) | |||||||||||||||||
※1無濕熱功能的型號分別為PM(-20℃)、PU(-40℃)、PG(-70℃)。※2 室溫為+25℃,無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||
本資料的技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知 廣東宏展科技有限公司 | ||||||||||||||||||
電話:0769-83730866 傳真:0769-83730860 | 出版日期:2013年6月 |
LED高低溫試驗(yàn)箱;LED高低溫濕熱試驗(yàn)箱;LED高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱行業(yè)應(yīng)用:
LED燈具配附件
LED反光杯燈具外殼驅(qū)動電源LED導(dǎo)光板LED燈罩燈具控制器
LED控制
LED燈具控制器調(diào)光調(diào)色器LED控制系統(tǒng)
品牌
飛利浦歐司朗英飛特超頻三
燈具外殼
日光燈外殼蠟燭燈外殼面板燈外殼天花燈外殼橫插燈外殼球泡燈外殼投光燈外殼LED燈具散熱器工礦燈外殼筒燈外殼路燈外殼洗墻燈外殼LED燈具外殼套件玉米燈外殼LED燈具外殼軌道燈外殼
燈具配件
LED燈罩LED電路板LED反光杯LED導(dǎo)光板LED連接件LED燈具透鏡
驅(qū)動電源
恒流電源球泡電源筒燈電源恒壓電源燈管電源LED室內(nèi)電源LED戶外電源路燈電源投光燈電源隔離電源非隔離電源
LED器件及上游材料
直插式燈珠LED芯片封裝材料封裝器件貼片燈珠COB燈珠
LED外延及芯片
LED綠光芯片LED黃綠光芯片LED紅外芯片LED紫光芯片LED紫外芯片LED外延片LED紅光芯片LED藍(lán)光芯片LED黃光芯片LED橙光芯片
LED封裝材料
LED基板LED透鏡LED填充膠LED固晶膠LED熒光粉LED金線LED支架
品牌
中賽照明長運(yùn)通清華同方雷曼光電歐司朗凱樂斯本邦電器飛利浦鴻寶電業(yè)廣東昭信木林森鴻利光電
LED燈珠
5730燈珠6070燈珠7020燈珠LED模組RGB燈珠1W燈珠紫外燈珠COB燈珠晶元2835燈珠高亮燈珠直插式燈珠歐司朗燈珠三安2835燈珠Cree燈珠2835燈珠3014燈珠2323燈珠2525燈珠普瑞燈珠3528燈珠三安燈珠3535燈珠晶元燈珠3020燈珠3030燈珠4014燈珠5050燈珠5630燈珠
LED獨(dú)立光源
LED玉米燈LED蠟燭燈LED PAR燈LED球泡燈日光燈管LED燈杯
品牌
鴻寶電業(yè)雷曼光電木林森廣東昭信本邦電器勤上光電凱樂斯鴻利光電飛利浦歐司朗鴻雁電器佛山照明陽光照明上海亞明TCP強(qiáng)凌中賽照明清華同方長運(yùn)通
LED球泡燈
冷白E14E17E26暖白正白E27E40
日光燈管
冷白T5T8T10乳白磨砂暖白正白透明0.9米0.6米1.5米1.2米
其他獨(dú)立光源
LED燈絲燈LED橫插燈LED玉米燈LED蠟燭燈LED米泡LED燈杯LED PAR燈
LED室內(nèi)燈具
LED天花燈LED燈帶LED吸頂燈LED面板燈LED筒燈LED軌道燈
品牌
英飛特凱樂斯TCP強(qiáng)凌鴻利光電木林森本邦電器鴻雁電器中賽照明勤上光電雷曼光電清華同方飛利浦歐司朗廣東昭信佛山照明鴻寶電業(yè)上海亞明陽光照明長運(yùn)通
LED家居照明
LED落地?zé)鬖ED臺燈LED廚衛(wèi)燈LED吊燈LED吸頂燈
LED商業(yè)照明
LED硬燈條LED軌道燈LED燈帶LED格柵燈LED豆膽燈LED一體化支架燈LED射燈LED面板燈LED天花燈LED筒燈
LED辦公照明
LED射燈LED筒燈LED日光燈LED豆膽燈LED面板燈LED格柵燈LED吸頂燈
LED工業(yè)照明
LED防爆燈LED工礦燈LED指示燈?LED工作燈LED應(yīng)急燈?LED高棚燈
LED戶外與專用燈具
LED路燈LED投光燈LED地埋燈植物生長燈LED庭院燈LED防爆燈
LED特種燈具
LED紫外殺菌燈LED油站燈LED無影燈LED應(yīng)急燈LED集魚燈LED移動工作燈LED滅蚊燈LED探照燈LED指示燈LED舞臺燈LED植物生長燈LED防爆燈
LED交通照明
LED路燈LED信號燈LED隧道燈?LED車燈LED警示燈LED高桿燈
LED景觀照明
LED水底燈LED裝飾燈LED草坪燈LED護(hù)欄管LED庭院燈
LED戶外燈具
LED洗墻燈LED高桿燈LED壁燈LED太陽能燈LED地埋燈LED地磚燈LED地腳燈LED投光燈
品牌
歐司朗飛利浦佛山照明鴻寶電業(yè)雷曼光電木林森廣東昭信陽光照明清華同方上海亞明長運(yùn)通中賽照明本邦電器勤上光電凱樂斯鴻利光電超頻三TCP強(qiáng)陵鴻雁電器