技術熱線:13141412786
Email:info@oven.cc型號*1 | DYT(H)250L | DYT(H)340L | DYT(H)600L | DYT(H)1000L | DYT(H)250U | DYT(H)340U | DYT(H)600U | DYT(H)1000U | |
電源 | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE | ||||||||
最大電流 | 11 | 12.5 | 17 | 18.5/25.5 | 14 | 15 | 22 | 26/33 | |
最大功率 | 5 | 5.3 | 7.5 | 11/12.5 | 6.8 | 7 | 10 | 15.5/17 | |
使用環境溫/濕度 | +15~+35℃/≤85%RH | ||||||||
控制方式 | 獨立的冷端和熱端PID調節,熱量和冷量均可連續調節 | ||||||||
性能*3 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||
濕度范圍 | +10℃~+90℃ 10%~98%RH | ||||||||
露點溫度范圍 | +4℃~+88℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻性 | d≤2℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
濕度偏差 | ≤±3%RH | ||||||||
SUT型升溫速率*2 | 4.7℃/min | 4.5℃/min | 4.4℃/min | 5℃/minv | 4.7℃/min | 4.5℃/min | 4.4℃/min | 5℃/min | |
SUT型降溫速率*2 | 3.2℃/min | 3℃/min | 3℃/min | 4℃/min | 3℃/min | 2.8℃/min | 3℃/min | 5℃/min | |
SUTH型升溫速率*2 | 4.7℃/min | 4.5℃/min | 4.4℃/min | 5℃/min | 4.7℃/min | 4.5℃/min | 4.4℃/min | 5℃/min | |
SUTH型降溫速率*2 | 3℃/min | 2.8℃/min | 3℃/min | 4℃/min | 3℃/minv | 2.8℃/min | 3℃/min | 5℃/min | |
觀察窗 | 多層導電膜加熱觀察窗,尺寸W450mmxH450mm | ||||||||
控制器 | AZ-1000控制儀表集成西門子S7可編程控制器 | ||||||||
冷凝方式 | 風冷冷凝器www.apexiazai.com | ||||||||
外部加濕供水方式 | 水箱蓄水,手動補水,或者自來水直接補水 | ||||||||
加濕水利用方式 | 配備多級純水裝置,加濕水循環利用,降低加濕水消耗量 | ||||||||
內容積 (升) | 225 | 337 | 573 | 1000 | 225 | 337 | 573 | 1000 | |
內尺寸 | W(mm) | 600 | 600 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 850 | 1000 |
D(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | 500 | 7750 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 750 | 750 | 900 | 1000 | 750 | 750 | 900 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1250 | 850 | 8850 | 1100 | 1250 |
D(mm) | 1460 | 1750 | 1750 | 2000 | 1460 | 1750 | 1750 | 2000 | |
H(mm) | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | |
標準配置 | ● 腳輪 ● 電纜孔帶硅膠塞Φ80mmx1 ● 內部照明 ● 一層隔板 ● 風冷冷凝方式 ● USB接口及歷史數據回放及轉換軟件 | ||||||||
可選配置 | ○ 電纜孔帶硅膠塞Φ80mm,Φ150mm ○ 額外的隔板 ○ 水冷冷凝方式 ○ 外部插座 220V 10A ○ LAN接口及遠程控制軟件 ○ 遠程集中控制軟件 ○ 數字量輸入報警接口x4 ○ 數字量輸出繼電器接口x4 (試驗品用) ○ 額外模擬量采集通道x4 數據可在控制器上儲存回放(PT100,T型熱電偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可選) ○ 額外模擬量采集通道x8 數據可在控制器上儲存回放(PT100,T型熱電偶,4~20mA,0~10V, -10V~10V可選) ○ 模擬量輸出通道x4 (設定溫度,設定濕度,采樣溫度,采樣濕度www.apexiazai.com) ○ 外部模擬量控制溫濕度 (4~20mA,0~10V, -10V~10V可選) ○ 干燥新風補償 ○ 試品溫度控制 | ||||||||
*1: SUT型的無濕度控制功能 | |||||||||
*2: 最高溫度與最低溫度之間的平均速率(無負載,無散熱,參考IEC60068-3-5) | |||||||||
*3: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; |