技術(shù)熱線:13141412786
Email:info@oven.cc 型號 | MHS-150 | MHS-225 | MHS-408 | MHS-800 | MHS-1000 | |
■性能 | ||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC) | |||||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | |||||
溫度范圍 | -70~+150°C | |||||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||||
溫度均勻度 | ≤2°C | |||||
溫度偏差 | ±2.0°C | |||||
升降溫速率 | 5°C/Min ~15°C/Min(變溫范圍:-55°C ~+85°C)/(變溫范圍:-40°C ~+85°C) | |||||
負(fù)載 | 5Kg鋁錠 | 5Kg鋁錠 | 10Kg鋁錠 | 25Kg鋁錠 | 60Kg鋁錠 | |
■構(gòu)成 | ||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼SUS304 | |||||
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴粉 | |||||
隔熱材料 | 高密度聚氨脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||
電纜孔 | 內(nèi)徑Φ50 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
攪拌風(fēng)扇 | 多翼式離心風(fēng)扇 | |||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||
溫度傳感器 | PT100Ω | |||||
腳輪 | 可鎖定的腳輪 | |||||
■控制器 | ||||||
溫度控制器 | 觸控式LCD液晶顯示溫度控制器,采用彩色液晶顯示觸摸屏 | |||||
溫度設(shè)定方式 | 觸控式設(shè)定數(shù)字 | |||||
溫度顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 | |||||
通訊接口 | RS485接口(附RS232轉(zhuǎn)換線),上位機(jī)操作軟件(中/英文) | |||||
■冷凍裝置 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷 | |||||
水冷冷凝器 | ||||||
制冷機(jī) | 泰康或谷輪高性能壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | |||||
■安全裝置 | ||||||
電源用漏電斷路器,獨(dú)立超溫保護(hù)器,鼓風(fēng)馬達(dá)保護(hù)斷路器,控制回路過載短路保護(hù)保險(xiǎn)絲,溫度保險(xiǎn)絲,冷凝器缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流、過熱保護(hù)熱繼電器等 | ||||||
■標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | D | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 | |
H | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
內(nèi)容積(L) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
電源 | 3ф4w380V±10%, 50Hz | |||||
■附件 | ||||||
擱板2塊,擱條4根,硅橡膠軟塞1個(gè),RS232轉(zhuǎn)換線1套,www.apexiazai.com 上位機(jī)操, 作軟件(中/英文),產(chǎn)品使用說明書1套,產(chǎn)品合格證1份,產(chǎn)品質(zhì)量保證書1份,中國國家法定計(jì)量校準(zhǔn)證書1份 | ||||||
■可選附件 | ||||||
增加擱板,記錄儀,打印機(jī),特殊電纜孔 |
可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制使用指標(biāo)/定制各種選配功能
設(shè)備滿足以下標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 10592 -2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A:低溫
GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫
GB/T 2423.22-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)N:溫度變化
GB/T 5170.1-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)方法 總則
GJB 150.3A-2009 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第3部分:高溫試驗(yàn)
GJB 150.4A-2009 軍用裝備實(shí)驗(yàn)室環(huán)境試驗(yàn)方法第4部分:低溫試驗(yàn)